PARAETER
Indicadores técnicos de selado cuantitativo controlado por programa
| 01 | Nome | Máquina de selado cuantitativa controlada por programa |
| 02 | Use | Para a detección de coliformes totais, Escherichia coli, coliformes fecais na calidade da auga polo método do substrato enzimático |
| 03 | Fiabilidade | Sen fugas, sen buratos |
| 04 | Estabilidade | Pode detectar máis de 40.000 mostras, cunha vida útil de máis de 5 anos |
| 05 | Comodidade | Botóns de acendido/apagado e marcha atrás, función de parada automática Fiestra de visualización dixital, ventá de limpeza |
| 06 | Rápido | Non necesita cuarto estéril, detección de coliformes totais, Escherichia coli, coliformes fecais en auga durante 24 horas. |
| 07 | Peso | ≤ 16 kg |
| 08 | Tamaño | 39*27*30 cm |
| 09 | Tempo de prequentar | ≤ 14 min |
| 10 | Ruído | ≤ 50 dba |
| 11 | Temperatura da vivenda | ≤40°C |
| 12 | Tensión de funcionamento | CA 220 V ó 10 %, 50 Hz |
| 13 | Velocidade de selado | 51 orificios / 97 orificios Tempo de selado do disco de detección cuantitativa 12 segundos/unidade |
| 14 | Temperatura de traballo | -10°C~50°C |
| 02 | Rango de detección | Cun rango de detección de placas de detección cuantitativa de 51 buratos, a mostra de auga non se dilúe.Compatible co rango de detección da placa de detección cuantitativa de 97 pozos, a mostra de auga non está diluída. |
Nota: O equipo vén de serie cunha almofada de goma de 51 orificios e
Almofada de goma de 97 orificios, manual de operación, cable de alimentación, fusible de alimentación e certificación ISO e CE.
Analizador UV portátil con cuarto escuro
| NON. | ESPECIFICACIÓNS | RENDEMENTO |
| 01 | Nome | Analizador UV portátil |
| 02 | Tensión de funcionamento | Lonxitude de onda dual (254 nm, 366 nm) |
| 03 | Rango de detección | CA 220 V ó 10 %, 50 Hz |
Consumibles
| NOME | MODELO | UNIDADE | CANTIDADE | EMBALAXE |
| Reactivo de detección do método de substrato enzimático | Colitech 2h | caixa | 1 caixa | 200 unidades/caja |
| Botella cuantitativa | con escala de 100 ml | caixa | 1 caixa | 200 unidades/caja |
| Placa de orificio cuantitativo/ Placa de detección cuantitativa | 51 ou 97 buratos | caixas de cartón | 1 caixas de cartón | 100 unidades/cartón |